logo Comune di Capo d'Orlando
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 2014

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) FRATELLI d'ITALIA- ALLEANZA NAZIONALE 16 14 13 19 30 6 21 15 26 8 19 34 15 236
2) ITALIA DEI VALORI 0 1 0 1 4 1 2 0 1 2 0 2 0 14
3) L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 10 12 6 16 9 3 14 5 11 16 3 18 7 130
4) Federazione dei Verdi - Green Italia 3 5 1 2 1 0 3 1 1 0 1 3 0 21
5) NUOVO CENTRO DESTRA (NCD)- UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) 34 42 40 29 41 18 40 34 39 37 28 41 34 457
6) Lega Nord per l'indipendenza della Padania 5 0 6 2 2 3 4 2 5 2 2 4 2 39
7) MoVimento 5 Stelle 64 51 91 92 89 44 66 42 68 76 83 77 72 915
8) IO CAMBIO - MAlE 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 6
9) Partito Democratico 169 156 153 166 126 61 166 81 146 160 152 222 146 1904
10) FORZA ITALIA 113 86 96 106 108 65 83 101 65 84 90 131 100 1228
11) SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT 0 2 0 3 3 2 3 0 3 6 0 1 2 25
Voti Validi 414 369 406 436 413 205 402 282 366 391 378 534 379 4975
Schede Nulle 16 17 26 27 16 22 26 12 10 30 17 20 25 264
Schede Bianche 13 9 14 11 9 3 6 3 6 14 13 12 14 127
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 427 - gestione risultati elettorali ]