logo Comune di Capo d'Orlando
Risultati Consultazione

Regionali 2017

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) IDEA SICILIA 11 18 17 23 17 4 14 7 13 11 26 30 30 221
2) SICILIA FUTURA 16 7 7 26 10 7 15 7 18 5 12 17 10 157
3) MOVIMENTO CINQUE STELLE 88 67 145 124 158 65 145 66 89 92 99 108 100 1346
4) PARTITO DEMOCRATICO 55 66 48 65 42 29 36 47 49 74 61 93 47 712
5) ALTERNATIVA POPOLARE 7 5 10 7 15 1 12 4 6 10 3 15 8 103
6) SICILIA VERA 13 23 37 58 36 21 28 12 16 38 37 28 61 408
7) FORZA ITALIA 134 92 131 148 154 80 113 109 94 122 131 127 117 1552
8) CENTO PASSI 46 45 22 37 14 6 27 45 27 50 19 43 21 402
9) SICILIANI LIBERI 3 7 3 9 3 3 3 2 5 5 8 4 3 58
10) DIVENTERA' BELLISSIMA 40 40 27 33 31 17 34 22 41 32 30 63 31 441
11) ALLEANZA PER LA SICILIA 18 21 23 33 23 16 23 14 30 23 16 26 20 286
Voti Validi 431 391 470 563 503 249 450 335 388 462 442 554 448 5686
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 44 43 40 47 28 33 28 27 33 43 33 58 33 490
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]