logoComune di Capo d'Orlando
Risultati Consultazione
Regionali 2012
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
28-10-2012
ore 12:00
Sezioni 13 su 13
28-10-2012
ore 19:00
Sezioni 13 su 13
28-10-2012
ore 22:00
Sezioni 13 su 13
ComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI12.6501.4565.227 3.205 3.376 6.581
Perc. 11.51% 41.32% 53.48% 50.71% 52.02%
11.023102391 244 257 501
2984137402 236 269 505
3994122434 282 273 555
41.131130425 266 291 557
51.045118442 286 273 559
665760262 139 160 299
71.120100426 276 254 530
877160330 185 202 387
9889113390 228 249 477
101.015161454 270 290 560
1187387374 256 257 513
121.161175517 294 342 636
1398791380 243 259 502



Stampato: 16-02-2026 15:43
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it