logoComune di Capo d'Orlando
Risultati Consultazione
Comunali 2011 Secondo Turno
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
12-06-2011
ore 12:00
Sezioni 13 su 13
12-06-2011
ore 19:00
Sezioni 13 su 13
12-06-2011
ore 21:00
Sezioni 13 su 13
13-06-2011
ore 15:00
Sezioni 13 su 13
ComplessiviComplessiviComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI12.7761.6464.6536.649 4.270 4.748 9.018
Perc. 12.88% 36.42% 52.04% 70.57% 70.60% 70.59%
11.025137385510 308 377 685
21.010158362518 314 389 703
3986144388555 362 373 735
41.131127394597 381 434 815
51.088129366581 397 412 809
667693256346 205 228 433
71.093111378524 364 362 726
878153237346 237 249 486
9918136335469 303 339 642
101.033148399538 333 398 731
11886116327549 356 372 728
121.189174443577 352 450 802
13960120383539 358 365 723


Stampato: 17-11-25 15:07
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it