logo

Comune di Capo d'Orlando


Risultati Consultazione
Referendum abrogativi 8/9 Giugno
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione
SezioniIscritti
nella sezione
08-06-2025
ore 12:00
Sezioni 13 su 13
08-06-2025
ore 19:00
Sezioni 13 su 13
08-06-2025
ore 23:00
Sezioni 13 su 13
09-06-2025
ore 15:00
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI10.836 220 249 469 515 584 1.099 806 948 1.754 1.151 1.437 2.588
Perc. 4.34% 4.32% 4.33% 10.15% 10.14% 10.14% 15.88% 16.45% 16.19% 22.68% 24.94% 23.88%
1771 27 32 59 57 64 121 83 95 178 106 135 241
2825 23 27 50 44 55 99 65 83 148 96 123 219
3931 24 16 40 56 37 93 81 66 147 102 111 213
41.003 20 19 39 50 57 107 84 101 185 108 144 252
5980 17 19 36 39 39 78 64 65 129 92 101 193
6479 10 11 21 15 16 31 25 30 55 36 47 83
7893 9 17 26 35 48 83 51 71 122 95 113 208
8582 8 10 18 23 26 49 36 43 79 55 61 116
9696 18 18 36 38 41 79 66 70 136 88 99 187
10860 20 17 37 42 45 87 72 89 161 111 136 247
111.008 10 17 27 24 46 70 52 73 125 71 114 185
12947 22 27 49 49 63 112 67 89 156 98 132 230
13861 12 19 31 43 47 90 60 73 133 93 121 214



Stampato: 13-11-2026 0:48
Eleonline by l. apolito & r. gigli - www.eleonline.it