logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 47 70 45 55 27 13 33 24 53 36 30 49 37 519
2) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 9 4 2 4 3 0 4 5 6 2 3 5 1 48
3) ITALEXIT PER L'ITALIA 5 15 8 19 14 4 12 2 6 6 13 11 5 120
4) SUD CHIAMA NORD 62 70 112 112 127 65 102 75 52 99 117 90 122 1205
5) VITA 3 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 12
6) MOVIMENTO 5 STELLE 78 62 97 104 122 41 99 53 70 75 80 92 100 1073
7) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 89 75 101 118 90 39 96 56 85 90 86 79 67 1071
8) FORZA ITALIA 73 67 72 102 89 46 86 67 51 90 108 67 87 1005
9) LEGA PER SALVINI PREMIER 14 9 26 31 22 16 21 16 13 18 28 28 17 259
10) NOI MODERATI / LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 10
11) ALLEANZA VERDI E SINISTRA 10 10 9 7 3 2 14 3 7 9 2 12 9 97
12) +EUROPA 11 7 2 11 4 2 4 5 6 12 9 9 8 90
13) PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 55 53 48 51 26 13 35 39 46 77 43 77 47 610
14) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 13 14 7 1 8 4 6 0 10 8 4 5 3 83
15) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 14 9 5 1 4 2 6 3 8 5 2 8 1 68
Voti Validi 484 466 536 617 540 247 519 348 414 529 529 534 507 6270
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 1 9 0 3 2 5 1 5 2 7 6 6 2 49

Stampato: 14-05-24 1:40
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it