logo

Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 8
2) LIBERI E UGUALI 47 30 30 35 17 11 19 20 27 29 14 48 29 356
3) CASAPOUND ITALIA 5 1 5 1 2 1 1 2 6 0 2 2 1 29
4) MOVIMENTO 5 STELLE 175 152 251 264 312 170 248 155 154 230 245 253 225 2834
5) LEGA NORD 30 22 29 36 41 24 44 16 27 21 33 27 30 380
6) MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA 111 106 114 145 135 51 129 96 102 112 142 147 128 1518
7) FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 36 29 35 36 24 11 41 24 50 37 20 41 27 411
8) NOI CON L'ITALIA - UDC 1 2 4 3 5 1 4 2 4 2 3 8 17 56
9) ITALIA EUROPA INSIEME 0 2 3 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 11
10) PARTITO DEMOCRATICO 93 106 86 108 62 36 101 57 91 112 86 148 66 1152
11) ASSOCIAZIONE "+EUROPA" 14 11 7 12 11 3 3 8 9 7 8 15 13 121
12) CIVICA POPOLARE LORENZIN 7 3 6 6 4 1 4 4 1 6 3 7 2 54
13) PARTITO COMUNISTA 0 1 2 2 1 0 1 0 5 1 2 4 1 20
14) POTERE AL POPOLO 5 7 1 5 2 1 2 2 2 5 0 10 3 45
15) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 4 2 3 8 5 3 2 1 5 12 5 5 2 57
16) ITALIA AGLI ITALIANI 3 1 2 1 4 1 2 1 1 0 1 1 2 20
Voti Validi 531 475 579 663 628 314 603 388 485 576 566 716 548 7072
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 10 12 14 18 10 10 14 2 11 16 9 11 21 158

Stampato: 07-10-24 12:08
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it