logo Comune di Capo d'Orlando
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 2024

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

SezioniIscritti
nella sezione
08-06-2024
ore 23:00
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessivi
09-06-2024
ore 12:00
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessivi
09-06-2024
ore 19:00
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessivi
09-06-2024
ore 23:00
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessivi
TOTALI12.478
618 632 1.250
1.078 1.088 2.166
1.861 1.926 3.787
2.503 2.621 5.124
Perc.
10.54% 9.56% 10.02%
18.38% 16.45% 17.36%
31.73% 29.13% 30.35%
42.67% 39.64% 41.06%
1934
59 47 106
99 93 192
155 156 311
189 205 394
2970
57 72 129
93 107 200
151 173 324
195 214 409
31.004
56 54 110
88 87 175
155 160 315
218 214 432
41.169
53 57 110
103 98 201
171 170 341
235 231 466
51.051
42 51 93
75 91 166
148 154 302
212 221 433
6595
20 18 38
33 35 68
56 59 115
93 91 184
71.072
56 50 106
98 88 186
164 152 316
208 210 418
8782
34 28 62
62 49 111
105 88 193
142 134 276
9791
51 50 101
92 85 177
148 145 293
186 190 376
101.035
51 48 99
86 86 172
147 153 300
206 221 427
111.021
49 51 100
75 80 155
153 162 315
220 235 455
121.088
54 57 111
99 100 199
158 185 343
211 242 453
13966
36 49 85
75 89 164
150 169 319
188 213 401
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 430 - gestione risultati elettorali ]