![]() | Comune di Capo d'Orlando Risultati Consultazione Referendum Costituzionale 12 Giugno 2022 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||||||||
Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi «Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?» | ||||||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 12-06-2022 ore 12:00 Sezioni 13 su 13 | 12-06-2022 ore 19:00 Sezioni 13 su 13 | 12-06-2022 ore 23:00 Sezioni 13 su 13 | ||||||
Uomini | Donne | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 10.886 | 165 | 140 | 305 | 412 | 392 | 804 | 629 | 618 | 1.247 |
Perc. | 3.23% | 2.42% | 2.80% | 8.07% | 6.78% | 7.39% | 12.32% | 10.69% | 11.46% | |
1 | 814 | 15 | 15 | 30 | 37 | 35 | 72 | 56 | 48 | 104 |
2 | 792 | 16 | 16 | 32 | 31 | 35 | 66 | 55 | 52 | 107 |
3 | 907 | 20 | 15 | 35 | 42 | 33 | 75 | 60 | 45 | 105 |
4 | 1.018 | 15 | 13 | 28 | 45 | 40 | 85 | 68 | 67 | 135 |
5 | 982 | 9 | 9 | 18 | 22 | 20 | 42 | 36 | 48 | 84 |
6 | 488 | 7 | 1 | 8 | 13 | 12 | 25 | 19 | 18 | 37 |
7 | 899 | 12 | 9 | 21 | 28 | 28 | 56 | 41 | 43 | 84 |
8 | 594 | 8 | 6 | 14 | 24 | 27 | 51 | 36 | 39 | 75 |
9 | 704 | 17 | 10 | 27 | 32 | 24 | 56 | 43 | 34 | 77 |
10 | 863 | 13 | 12 | 25 | 30 | 29 | 59 | 44 | 45 | 89 |
11 | 980 | 6 | 7 | 13 | 39 | 36 | 75 | 55 | 56 | 111 |
12 | 983 | 15 | 13 | 28 | 40 | 40 | 80 | 59 | 67 | 126 |
13 | 862 | 12 | 14 | 26 | 29 | 33 | 62 | 57 | 56 | 113 |
Stampato: 11-07-25 0:46 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |