![]() | Comune di Capo d'Orlando Risultati Consultazione Elezioni della Camera dei Deputati del 4 Marzo 2018 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze | |||||||||
Sezioni | Iscritti nella sezione | 04-03-2018 ore 12:00 Sezioni 13 su 13 | 04-03-2018 ore 19:00 Sezioni 13 su 13 | 04-03-2018 ore 23:00 Sezioni 13 su 13 | ||||||
Uomini | Donne | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | Uomini | Donne | Complessivi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALI | 10.868 | 968 | 879 | 1.847 | 2.845 | 2.951 | 5.796 | 3.710 | 3.882 | 7.592 |
Perc. | 19.06% | 15.18% | 16.99% | 56.01% | 50.98% | 53.33% | 73.05% | 67.06% | 69.86% | |
1 | 794 | 72 | 63 | 135 | 216 | 229 | 445 | 270 | 291 | 561 |
2 | 794 | 81 | 70 | 151 | 193 | 200 | 393 | 240 | 266 | 506 |
3 | 888 | 88 | 70 | 158 | 248 | 251 | 499 | 310 | 304 | 614 |
4 | 1.006 | 89 | 63 | 152 | 266 | 255 | 521 | 349 | 364 | 713 |
5 | 1.014 | 78 | 79 | 157 | 243 | 245 | 488 | 334 | 339 | 673 |
6 | 503 | 51 | 46 | 97 | 139 | 157 | 296 | 159 | 178 | 337 |
7 | 904 | 84 | 75 | 159 | 253 | 247 | 500 | 326 | 320 | 646 |
8 | 602 | 41 | 38 | 79 | 147 | 146 | 293 | 198 | 206 | 404 |
9 | 727 | 70 | 57 | 127 | 211 | 189 | 400 | 262 | 254 | 516 |
10 | 874 | 85 | 74 | 159 | 238 | 250 | 488 | 298 | 320 | 618 |
11 | 882 | 59 | 60 | 119 | 201 | 229 | 430 | 309 | 326 | 635 |
12 | 1.010 | 107 | 115 | 222 | 263 | 315 | 578 | 348 | 401 | 749 |
13 | 870 | 63 | 69 | 132 | 227 | 238 | 465 | 307 | 313 | 620 |
Stampato: 18-06-25 17:57 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |