Comune di Capo d'Orlando Risultati Consultazione Regionali 2017 Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo Dettaglio Affluenze |
Sezioni | Iscritti nella sezione | 05-11-2017 ore 12:00 Sezioni 13 su 13
| 05-11-2017 ore 19:00 Sezioni 13 su 13
| 05-11-2017 ore 22:00 Sezioni 13 su 13
| |||||||||
TOTALI | 12.957 |
|
|
| |||||||||
Perc. |
|
|
| ||||||||||
1 | 1.040 |
|
|
| |||||||||
2 | 986 |
|
|
| |||||||||
3 | 996 |
|
|
| |||||||||
4 | 1.203 |
|
|
| |||||||||
5 | 1.094 |
|
|
| |||||||||
6 | 654 |
|
|
| |||||||||
7 | 1.165 |
|
|
| |||||||||
8 | 796 |
|
|
| |||||||||
9 | 868 |
|
|
| |||||||||
10 | 1.045 |
|
|
| |||||||||
11 | 918 |
|
|
| |||||||||
12 | 1.203 |
|
|
| |||||||||
13 | 989 |
|
|
|
Stampato: 08-10-24 11:35 Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it |