logoComune di Capo d'Orlando
Risultati Consultazione
Regionali 2017
Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze
SezioniIscritti
nella sezione
05-11-2017
ore 12:00
Sezioni 13 su 13
05-11-2017
ore 19:00
Sezioni 13 su 13
05-11-2017
ore 22:00
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessiviUominiDonneComplessiviUominiDonneComplessivi
TOTALI12.957 768 703 1.471 2.344 2.507 4.851 3.153 3.321 6.474
Perc. 12.51% 10.31% 11.35% 38.19% 36.76% 37.44% 51.37% 48.70% 49.97%
11.040 60 50 110 182 199 381 235 259 494
2986 55 50 105 152 178 330 210 242 452
3996 76 61 137 205 219 424 264 267 531
41.203 81 68 149 243 246 489 317 318 635
51.094 66 59 125 197 201 398 282 276 558
6654 30 39 69 98 113 211 140 155 295
71.165 54 45 99 185 193 378 256 253 509
8796 28 24 52 111 133 244 182 192 374
9868 68 51 119 170 157 327 220 217 437
101.045 72 65 137 201 208 409 260 272 532
11918 49 47 96 176 182 358 251 263 514
121.203 79 88 167 216 265 481 284 352 636
13989 50 56 106 208 213 421 252 255 507


Stampato: 05-07-25 18:53
Eleonline by luciano apolito e roberto gigli - www.eleonline.it