logo

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) LO GIUDICE Danilo 2 0 4 3 2 1 2 0 0 3 8 1 1 27
2) ALIBERTI Eugenio 4 1 1 0 1 0 0 0 2 3 3 7 4 26
3) BRUNO Daniela detta Consolo 4 5 0 0 1 1 3 3 3 1 0 3 1 25
4) GIANNETTO Serena 0 2 2 4 0 0 1 3 1 3 0 1 2 19
5) GIUFFRE’ Stefania 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7
6) RESTUCCIA Antonio 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5
7) RICCIARDI Filippo 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6
8) VICARI Marco 5 9 12 2 6 3 7 6 2 3 8 3 6 72

Stampato: 06-05-24 14:15
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it