logo

Comune di Capo d'Orlando - Risultati: Elezioni Europee 2019
Candidato Lista per Sezioni

Lista n. 8 - MOVIMENTO 5 STELLE
da TODDE ALESSANDRA a TODDE ALESSANDRA

Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) BARBAGIOVANNI GASPARO Giovanna 1 1 8 13 3 3 4 1 0 5 13 2 11 65
2) BUTERA Tiziana 1 3 3 0 2 2 10 2 3 4 1 5 0 36
3) CAPOLINGUA Anna Rachele 5 5 5 2 11 3 9 4 6 10 11 13 2 86
4) CIPRIANO Giovanni 2 4 12 8 7 2 4 1 12 2 6 4 5 69
5) COLOMBO Fabio 9 13 13 12 13 5 68 8 11 9 11 11 20 203
6) DI BELLA Susanna 30 13 29 15 21 3 16 30 28 20 11 32 11 259
7) FACCIOLĂ€ Graziella 11 16 16 34 23 5 12 4 19 13 16 14 15 198
8) LEONINO Valentina 17 12 22 23 16 12 8 13 7 7 40 23 17 217
9) LICCIARDELLO Salvatrice detta Sabina 0 4 4 6 10 7 9 0 3 5 12 7 5 72
10) LIOTTA SINDONI Teodolinda detta Linda 21 26 10 15 18 12 17 6 29 21 8 31 16 230
11) MANGANO Vincenza Angela detta Enza 2 1 7 3 6 0 0 0 1 2 9 8 3 42
12) MARINO GRANFAZZA Carmela detta Carmelina 1 2 10 8 10 10 1 0 6 2 14 2 4 70
13) MILONE Rosario 20 19 24 26 18 9 7 12 20 42 28 41 51 317
14) ORIGLIO Francesco 12 5 18 11 6 4 9 8 14 20 19 9 9 144
15) PATERNITI ISABELLA Andrea detto Paterniti Andrea 31 34 68 39 57 20 46 49 30 35 42 58 31 540
16) PERRONE Carmelo 28 19 15 21 31 21 15 14 28 10 68 23 9 302

Stampato: 18-05-24 11:50
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it