logo Comune di Capo d'Orlando
Risultati Consultazione

Regionali 2012

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) NELLO MUSUMECI PRESIDENTE 9 15 18 24 13 6 18 11 20 26 8 19 15 202
2) VOI VOLONTARI PER L'ITALIA 6 8 31 5 12 3 15 3 8 8 4 12 8 123
3) MOVIMENTO CINQUE STELLE 73 64 56 56 56 26 55 31 57 83 36 64 39 696
4) RIVOLUZIONE SICILIANA 2 1 2 2 10 0 1 5 3 3 2 5 7 43
5) UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC UNIONE DI CENTRO) 53 36 44 54 33 22 39 9 47 55 40 54 67 553
6) CANTIERE POPOLARE 15 3 3 6 5 2 3 1 2 12 1 5 7 65
7) P.P.A. - PIAZZA PULITA 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 4
8) GRANDE SUD MICCICHE' 41 48 65 97 98 67 40 33 70 61 119 71 74 884
9) FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA NUOVO POLO PER LA SICILIA 16 26 17 25 20 14 16 13 19 10 13 23 8 220
10) PARTITO DEMOCRATICO CROCETTA PRESIDENTE 80 107 117 96 109 41 117 63 77 89 109 130 103 1238
11) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 9
12) MOVIMENTO POLITICO CROCETTA PRESIDENTE 13 8 7 5 11 4 10 4 8 7 3 11 10 101
13) ALLEANZA DI CENTRO 3 0 2 0 3 4 0 3 0 0 2 2 4 23
14) ITALIA DEI VALORI - LISTA DI PIETRO 7 4 8 10 6 4 1 0 5 3 12 4 6 70
15) PARTITO DEI SICILIANI – MPA 15 18 15 24 34 6 29 13 18 12 20 16 13 233
16) IL POPOLO DELLA LIBERTA’ MUSUMECI PRESIDENTE 73 73 71 75 72 48 86 140 74 86 76 98 53 1025
Voti Validi 432 450 473 492 494 251 450 340 434 479 453 545 428 5721
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 25 20 24 23 17 14 27 17 20 26 10 31 23 277
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 430 - gestione risultati elettorali ]