logo Comune di Capo d'Orlando
Risultati Consultazione

Elezioni della Camera dei Deputati del 25 Settembre 2022

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) PULVIRENTI FABRIZIO BENEDETTO MARIA 47 71 45 55 27 13 33 24 53 36 30 50 38 522
2) DI STEFANO GASPARE 9 4 2 4 3 0 4 5 6 3 3 5 1 49
3) COPPOLINO MARIO PIETRO 5 15 8 19 14 4 12 2 6 6 13 11 5 120
4) COSTANTINO VALENTINA 62 70 112 112 127 66 102 76 53 99 117 92 122 1210
5) LA MONICA PATRIZIA 3 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 1 2 14
6) BAGLIO KATIA 78 62 97 104 122 43 99 53 70 77 82 92 100 1079
7) CALDERONE TOMMASO ANTONINO 177 158 201 254 202 103 203 139 149 199 228 177 172 2362
8) ARENA GIUSEPPE 90 85 66 70 42 21 60 50 70 109 59 104 68 894
9) DI NATALE ANTONIO GIUSEPPE 14 9 5 1 4 2 6 3 8 5 3 8 1 69
Voti Validi 485 475 536 620 542 252 520 353 416 536 535 540 509 6319
Schede Nulle 20 14 21 19 25 37 22 11 12 18 14 16 26 255
Schede Bianche 20 22 27 35 34 19 36 24 29 11 31 29 34 351
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 425 - gestione risultati elettorali ]