logo Comune di Capo d'Orlando
Risultati Consultazione

Comunali 2011

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Consigliere per Sezioni

Scegli la Lista:

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) AMADORE Emiliano 5 6 12 13 10 30 12 11 6 16 24 12 13 170
2) BONTEMPO Massimo 0 2 1 8 1 1 4 1 3 5 4 2 2 34
3) BUSACCA Carlo 10 12 11 5 13 5 14 4 10 3 5 9 9 110
4) CAMASSO Vincenzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5) CAPPA Alessandro 2 6 1 0 1 0 0 0 1 2 2 1 5 21
6) COLICA Gino 2 0 5 2 2 1 3 1 2 3 7 4 21 53
7) FORNACI Andrea 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4
8) IMBROSCÌ Marco 2 2 0 0 1 1 1 0 2 3 1 7 1 21
9) MAGISTRO Pablo 21 15 15 17 5 6 12 2 7 6 15 6 8 135
10) MARICI Domenico detto Mimmo 2 2 2 11 17 1 4 0 2 2 12 2 6 63
11) PETRULLI Patrizia 4 2 2 2 2 0 2 1 3 4 0 0 0 22
12) REALE Massimo detto Massimino 12 18 11 11 16 4 10 3 9 13 4 18 16 145
13) RISCIFULI Carla Maria Grazia 1 4 9 7 14 2 5 2 2 5 7 11 3 72
14) SAPONE Giuseppe detto Pippo 4 20 5 1 3 2 0 1 10 11 4 5 2 68
15) SCAFFIDI MILITONE Cettina 19 13 15 8 20 1 16 13 11 15 9 15 7 162
16) SERGIO LEGGIO Aldo 19 13 28 44 26 13 20 2 7 8 41 7 21 249
17) SGRÒ Alessandro 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
18) TIMPANARO PIRRINA Gianfranco 12 16 7 27 38 8 25 7 13 12 18 8 24 215
19) TRUGLIO Carmelo 1 3 18 13 6 2 2 1 2 16 29 6 7 106
20) VICARIO Calogero 0 1 1 7 4 1 0 0 0 0 2 4 41 61
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 412 - gestione risultati elettorali ]