logo Comune di Capo d'Orlando
Risultati Consultazione

Comunali 2021

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

SezioniIscritti
nella sezione
10-10-2021
ore 12:00
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessivi
10-10-2021
ore 19:00
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessivi
10-10-2021
ore 22:00
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessivi
11-10-2021
ore 14:00
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessivi
TOTALI13.169
835 788 1.623
2.412 2.656 5.068
2.922 3.141 6.063
3.723 4.094 7.817
Perc.
13.35% 11.40% 12.32%
38.55% 38.43% 38.48%
46.70% 45.44% 46.04%
59.50% 59.23% 59.36%
11.072
62 71 133
178 199 377
206 225 431
270 294 564
2988
68 73 141
172 214 386
198 245 443
252 303 555
31.039
71 46 117
213 197 410
261 240 501
333 312 645
41.234
66 72 138
225 264 489
280 318 598
341 386 727
51.086
64 64 128
184 215 399
234 264 498
325 364 689
6649
38 33 71
113 118 231
139 147 286
164 186 350
71.157
90 74 164
211 208 419
251 253 504
337 340 677
8815
41 33 74
141 143 284
167 169 336
206 223 429
9876
61 53 114
164 179 343
218 191 409
233 269 502
101.039
61 64 125
164 197 361
209 251 460
279 332 611
111.026
67 77 144
230 255 485
269 299 568
351 375 726
121.190
80 81 161
221 259 480
255 297 552
319 387 706
13998
66 47 113
196 208 404
235 242 477
313 323 636
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 427 - gestione risultati elettorali ]