logo Comune di Capo d'Orlando
Risultati Consultazione

Referendum Costituzionale 20/21 Settembre 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Affluenze

Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.240 del 12 ottobre 2019?

SezioniIscritti
nella sezione
20-09-2020
ore 12:00
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessivi
20-09-2020
ore 19:00
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessivi
20-09-2020
ore 23:00
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessivi
21-09-2020
ore 15:00
Sezioni 13 su 13
UominiDonneComplessivi
TOTALI10.916
380 351 731
971 889 1.860
1.424 1.355 2.779
2.047 2.068 4.115
Perc.
7.43% 6.05% 6.70%
18.99% 15.32% 17.04%
27.86% 23.35% 25.46%
40.04% 35.63% 37.70%
1811
33 35 68
80 68 148
126 111 237
173 168 341
2812
45 39 84
88 85 173
125 129 254
178 184 362
3913
37 30 67
84 79 163
123 112 235
181 174 355
41.019
35 32 67
81 80 161
125 125 250
172 178 350
51.007
28 34 62
82 91 173
109 118 227
163 169 332
6492
18 11 29
53 39 92
68 58 126
82 78 160
7906
39 28 67
95 74 169
127 116 243
178 177 355
8588
9 9 18
38 47 85
51 58 109
90 99 189
9710
24 39 63
84 60 144
121 99 220
164 158 322
10862
32 19 51
78 66 144
113 110 223
170 169 339
11934
18 20 38
54 62 116
97 101 198
141 154 295
12999
38 33 71
88 88 176
132 129 261
192 220 412
13863
24 22 46
66 50 116
107 89 196
163 140 303
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 427 - gestione risultati elettorali ]