logo Comune di Capo d'Orlando
Risultati Consultazione

Elezioni del Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Candidato Uninominale per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza Voti al solo Candidato Uninominale:

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
Totale
complessivo
1) Massimiliano Catanzaro 3 0 4 2 3 1 1 2 3 0 4 1 1 25
2) Gerardo Astore 2 2 4 5 8 4 3 0 5 10 5 5 2 55
3) Grazia D’Angelo 170 149 244 258 294 162 236 141 146 221 238 248 210 2717
4) Gaetano Tirrito 42 30 17 23 13 8 19 14 22 29 6 33 22 278
5) Urania Giulia Rosina Papatheu 171 157 175 209 193 85 207 139 167 167 185 220 190 2265
6) Antonino Battaglia 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4
7) Fabio D’amore 99 109 100 121 74 37 100 65 104 119 93 146 76 1243
8) Monica Grillo 5 1 4 5 8 2 3 3 6 1 2 3 7 50
9) Giancarlo Bascetta 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 6
10) Annalaura Russo 4 5 0 4 1 0 1 2 6 3 2 9 3 40
11) Giovanni Amendolia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
Voti Validi 498 454 549 628 594 299 570 367 461 551 535 669 512 6687
Schede Nulle 12 16 8 17 13 6 18 8 9 15 26 13 28 189
Schede Bianche 7 8 13 17 21 6 10 5 10 11 17 10 20 155
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 427 - gestione risultati elettorali ]