logo Comune di Capo d'Orlando
Risultati Consultazione

Elezioni del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) Mario Monti 40 51 43 51 30 13 28 23 49 40 43 44 31 486
2) Giuseppe Piero Grillo 102 103 160 138 159 73 167 81 124 127 136 141 123 1634
3) Silvio Berlusconi 173 170 172 206 195 109 169 129 152 173 180 217 176 2221
4) Ingroia Antonio 15 9 18 22 11 5 14 2 11 14 19 17 10 167
5) Pier Luigi Bersani 180 177 163 167 172 81 158 100 167 194 137 199 158 2053
6) Roberto Fiore 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5
7) Oscar Fulvio Giannino 4 4 0 2 3 0 0 3 2 1 1 3 0 23
8) Partito comunista dei lavoratori 1 0 3 2 2 1 2 0 0 2 1 0 1 15
9) Partito Repubblicano Italiano (Pri) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
                            14
11) Lista Amnistia Giustizia Libertà 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 6633
Voti Validi 518 515 561 589 574 283 543 342 506 553 519 624 506 278
Schede Nulle 19 16 31 15 25 19 16 19 9 17 28 23 41 177
Schede Bianche 10 10 14 18 13 7 11 5 11 13 15 17 33 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 427 - gestione risultati elettorali ]