logo Comune di Capo d'Orlando
Risultati Consultazione

Elezioni della Camera dei Deputati del 24 e 25 febbraio 2013

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Coalizione per Sezioni

Scegli il Candidato da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 13)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 13 su 13    
 
Sezione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totale
complessivo
1) Mario Monti 46 75 54 66 48 30 39 31 58 58 63 62 48 678
2) Giuseppe Piero Grillo 140 138 215 183 185 101 208 100 160 156 182 187 158 2113
3) Silvio Berlusconi 175 163 189 217 203 125 181 137 169 191 184 218 198 2350
4) Ingroia Antonio 27 16 22 34 17 8 14 5 28 30 19 21 17 258
5) Pier Luigi Bersani 155 152 131 141 146 52 134 95 134 152 113 173 136 1714
6) Roberto Fiore 3 2 0 0 2 0 1 2 2 0 2 2 2 18
7) Oscar Fulvio Giannino 5 3 1 3 4 0 1 2 0 3 1 6 2 31
8) Partito comunista dei lavoratori 1 3 2 2 2 1 3 1 0 2 0 0 1 18
9) Partito Repubblicano Italiano (Pri) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10) Movimento Progetto Italia - Mid 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5
11) Lista Amnistia Giustizia Libertà 3 1 2 1 0 1 4 0 1 2 1 3 2 21
12) Liberali per l'Italia - Pli 5 2 1 3 9 1 2 7 0 5 3 3 3 44
13) Fiamma Tricolore 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 3 2 3 14
Voti Validi 561 556 618 651 618 321 588 380 552 600 571 677 572 7265
Schede Nulle 22 16 35 16 29 23 21 19 12 16 29 22 46 306
Schede Bianche 16 9 19 26 19 8 17 5 7 21 23 27 25 222
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 427 - gestione risultati elettorali ]